
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SDYLT - 692 | 2939 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | SDYLT - 691 | 9963 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | SDYLT - 690 | 9368 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | SDYLT - 689 | 5253 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | SDYLT - 688 | 9349 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | SDYLT - 687 | 9086 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | SDYLT - 686 | 3764 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SDYLT - 685 | 1377 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | SDYLT - 684 | 3712 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | SDYLT - 683 | 7097 |
